Характеристики
UAZ Cargo
Габаритные размеры UAZ Cargo (УАЗ 2360)

Технические характеристики UAZ Cargo (УАЗ 2360)
| Длина | 5338 | мм |
| Ширина | 2135 | мм |
| Высота | 2360 | мм |
| Максимальная скорость | 140 | км/ч |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колесная база | 3000 | мм |
| Колея передняя | 1600 | мм |
| Колея задняя | 1600 | мм |
| Дорожный просвет | 210 | мм |
| Минимальный диаметр поворота | 9,5 | м |
| Емкость грузовой платформы с тентом | 6,7 | куб.м |
| Размеры грузовой платформы | 2525х1900 | мм |
| Масса снаряженная | 1975 | кг |
| Масса полная | 2775 | кг |
| Грузоподъемность бортовой версии | 800 | кг |
| Грузоподъемность шасси | 1000 | кг |
| Угол въезда | 30 | градусов |
| Угол съезда | 30 | градусов |
| Преодолеваемый брод | 0,5 | м |
| Максимальный угол крена | 35 | градусов |
Двигатель |
| Рабочий объем | 2,7 | л |
| Степень сжатия | 9,0 |
| Номинальная мощность брутто л.с. (кВт) | 128 (94.1) при 4400 об/мин |
| Макс.крутящий момент Нм (кгс.м) | 217.6 (22.2) при 2500 об.мин |
| Используемое топливо | АИ-92 |
| Расход топлива | 10,8-14,6 | л/100км |
UAZ Hunter - техобслуживание в Автоцентре Автово. Дилеры УАЗ предлагают приобрести автомобиль УАЗ Хантер и запчасти УАЗ.