![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Гарантия. ТО
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица стоимости ТО (руб) по автомобилям UAZ Cargo: | ||||||
| Пробег, км. Периодичность ТО | ||||||
2500 км | 10000 км | 20000 км | 30000 км | 40000 км | 50000 км | |
| ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |
| Стоимость ТО, рекомендованная заводом | 7 337р. | 6 050р. | 8 338 р. | 7 238 р. | 13 178р. | 5 885 р. |
| Доп. работы, рекомендованные АВТОЦЕНТРОМ АВТОВО: | ||||||
| Балансировка | 800р. | 800р. | 800р. | 800р. | 800р. | 800р. |
| Развал-схождение | 1 000р. | 1 000р. | 1 000р. | 1 000р. | 1 000р. | 1 000р. |
| Замена салонного фильтра | 374р. | 374р. | 374р. | 374р. | 374р. | 374р. |
| Общая стоимость ТО | 9 511 р. | 8 224 р. | 10 512 р. | 9 412 р. | 15 352 р. | 8 059 р. |
| В вышеприведенной таблице - стоимости даны без учета мойки автомобиля и материалов, используемых в результате проведения ТО. | ||||||
| Работы, рекомендованные АВТОЦЕНТРОМ АВТОВО - обязательными не являются, выполняются по согласованию с владельцем автомобиля. | ||||||
Правовая информация Санкт-Петербург UAZ Hunter © 2000 2008гг «Автово»
|
|
![]() |